Producenci
Skuter elektryczny Anger 2022
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| zdjecie tytulowe | 52529 |
| ikona 4 | 33811 |
| najnizsza cena przed obnizka | 15999 zł |
| Żywotność Baterii | 2x 1000 cykli |
| Wyświetlacz | Cyfrowy |
| tekst akapit 1 | <h2><strong>Motocykl elektryczny Anger</strong></h2><BR>Odkryj nowy motocykl elektryczny Anger! Idealny do zwiedzania każdego zakątka miasta, a także do dalszych podróży. Zapomnij o awariach rozruszników, benzynie i kompleksowej konserwacji pojazdów paliw |
| ikona 4 tekst | Bluetooth |
| napedpojemnosc | 3000W / 125 cm<sup>3</sup> |
| Bateria wyciągana | Tak |
| Masa własna | 86 kg |
| ikona 1 | 33810 |
| ikona 5 | 33851 |
| długość | 190 |
| Napęd | 3000W Bezszczotkowy |
| Dopuszczalna ładowność | 171 kg |
| ikona 1 tekst | 2x bateria litowo-jonowa |
| ikona 5 tekst | USB |
| szerokość | 73 |
| Homologacja | Tak |
| Maksymalny Zasięg * | do 100 km / 1 osoba (70kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 278 kg |
| ikona 2 | 33809 |
| ikona 6 | 33852 |
| wysokość | 110 |
| Odpowiednik spalinowego | 125 cm3 |
| Prędkość Max | 80 km/h |
| Wymiary | 1900x730x1100mm |
| ikona 2 tekst | Alarm |
| ikona 6 tekst | Dedykowana aplikacja |
| Waga Baterii | 2x 10kg |
| Bateria | 2x Bateria Litowo-jonowa |
| Hamulce (Przód/Tył) | tarczowe CBS / tarczowe CBS |
| Wyposażenie | alarm|aplikacja|bieg wsteczny|bluetooth|czytnik linii papilarnych|USB |
| Kolor | Czarny|Szary |
| ikona 3 | 33813 |
| wybor koloru - dodatkowego tekstu nad cena | #dd3333 |
| Pojemność Baterii | 2x 72V 20Ah |
| Rozmiar Opon (Przód/Tył) | 110/70-12′ Opona Bezdętkowa / 120/70-12′ Opona Bezdętkowa |
| Wymagane uprawnienia | Prawo jazdy kat. A (≥24)|Prawo jazdy kat. A1|Prawo jazdy kat. A2 (18-24 lat)|Prawo jazdy kat. B (min. 3 lata) |
| ikona 3 tekst | Światła LED |
| door2door button | true |
| Czas ładowania Baterii | 4 godziny |
| Zawieszenie (Przód/Tył) | Hydrauliczne/Hydrauliczne |
